Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.04 $ 24.08 $ 36.12 $ 60.21 $ 120.41
.5g.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.6g.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.aaa.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.aca.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.academy $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.accountant $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.accountants $ 126.58 $ 253.15 $ 379.73 $ 632.88 $ 1,265.76
.acct.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.actor $ 49.72 $ 99.43 $ 149.15 $ 248.59 $ 497.17
.adult $ 140.89 $ 281.79 $ 422.68 $ 704.46 $ 1,408.93
.adv.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.ae.org $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.agency - - - - -
.ai.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.airforce $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.am.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.amsterdam $ 54.24 $ 108.48 $ 162.71 $ 271.19 $ 542.38
.apartments $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.app $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.archi $ 103.22 $ 206.43 $ 309.65 $ 516.08 $ 1,032.17
.army $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.arq.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.art $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.69
.art.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.asia $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.associates $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.attorney $ 69.31 $ 138.62 $ 207.93 $ 346.54 $ 693.08
.au - - - - -
.auction $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.audio $ 191.38 $ 382.76 $ 574.13 $ 956.89 $ 1,913.78
.auto $ 3,918.29 $ 7,836.57 $ 11,754.86 $ 19,591.43 $ 39,182.87
.avocat.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.band $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.63 $ 301.26
.bar $ 96.44 $ 192.87 $ 289.31 $ 482.18 $ 964.35
.bar.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.bargains $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.beer $ 39.17 $ 78.34 $ 117.50 $ 195.84 $ 391.68
.berlin $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.best $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.bet $ 26.36 $ 52.72 $ 79.07 $ 131.79 $ 263.58
.bid $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.bihar.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.bike $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.bingo $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.bio $ 97.19 $ 194.38 $ 291.57 $ 485.94 $ 971.88
.biz $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.biz.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.black $ 84.38 $ 168.76 $ 253.14 $ 421.89 $ 843.79
.blackfriday $ 191.38 $ 382.76 $ 574.13 $ 956.89 $ 1,913.78
.blog $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.blog.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.blue $ 26.36 $ 52.72 $ 79.07 $ 131.79 $ 263.58
.boutique - - - - -
.br.com $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.build $ 96.44 $ 192.87 $ 289.31 $ 482.18 $ 964.35
.builders $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.business $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.34
.business.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.buzz $ 48.96 $ 97.93 $ 146.89 $ 244.82 $ 489.63
.bz $ 39.17 $ 78.34 $ 117.50 $ 195.84 $ 391.68
.ca $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 $ 195.76
.ca.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.cab $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.cafe - - - - -
.cam $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.camera $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.camp $ 67.80 $ 135.60 $ 203.40 $ 339.01 $ 678.01
.capetown $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.63 $ 301.26
.capital $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.car $ 3,918.29 $ 7,836.57 $ 11,754.86 $ 19,591.43 $ 39,182.87
.cards $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.care $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.career $ 143.15 $ 286.31 $ 429.46 $ 715.77 $ 1,431.53
.careers $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.cars $ 3,918.29 $ 7,836.57 $ 11,754.86 $ 19,591.43 $ 39,182.87
.casa $ 15.81 $ 31.62 $ 47.43 $ 79.04 $ 158.09
.cash $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.casino $ 192.89 $ 385.77 $ 578.66 $ 964.43 $ 1,928.85
.catering $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.cc $ 15.06 $ 30.11 $ 45.17 $ 75.28 $ 150.55
.center $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.chat $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.cheap - - - - -
.christmas $ 91.91 $ 183.83 $ 275.74 $ 459.57 $ 919.14
.church $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.city $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.cl $ 15.80 $ 31.59 $ 47.39 $ 78.98 $ 157.97
.claims $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.cleaning $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.click $ 13.55 $ 27.10 $ 40.64 $ 67.74 $ 135.48
.clinic $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.clothing $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.cloud $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.club $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.cn $ 11.29 $ 22.58 $ 33.86 $ 56.44 $ 112.88
.cn.com $ 52.73 $ 105.46 $ 158.19 $ 263.66 $ 527.31
.cn.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.co $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 -
.co.com $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.co.de $ 13.70 $ 27.40 $ 41.10 $ 68.49 $ 136.99
.co.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.co.nz $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.66
.co.uk $ 12.49 $ 24.99 $ 37.48 $ 62.47 $ 124.93
.co.za $ 7.52 - - - -
.coach $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.codes $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.coffee $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.college $ 96.44 $ 192.87 $ 289.31 $ 482.18 $ 964.35
.com $ 15.06 $ 30.11 $ 45.17 $ 75.28 $ 150.55
.com.au $ 16.56 $ 33.12 $ 49.69 $ 82.81 -
.com.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.com.cn $ 11.29 $ 22.58 $ 33.86 $ 56.44 $ 112.88
.com.co $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 -
.com.de $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.34
.com.ec $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.com.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.com.mx $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 -
.com.ru $ 6.78 - - - -
.com.sc $ 144.66 $ 289.32 $ 433.98 $ 723.30 $ 1,446.60
.community - - - - -
.company $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.34
.computer $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.condos $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.construction $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.consulting $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.contractors $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.cooking $ 39.17 $ 78.34 $ 117.50 $ 195.84 $ 391.68
.cool $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.coop.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.country $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.coupons $ 64.79 $ 129.57 $ 194.36 $ 323.94 $ 647.87
.courses $ 48.21 $ 96.42 $ 144.63 $ 241.05 $ 482.10
.cpa.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.credit $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.creditcard $ 195.90 $ 391.80 $ 587.70 $ 979.50 $ 1,958.99
.cricket $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.cruises $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.cs.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.cymru $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.dance $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.63 $ 301.26
.date $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.dating $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.de $ 10.53 - - - -
.de.com $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.deals - - - - -
.degree $ 58.76 $ 117.52 $ 176.28 $ 293.80 $ 587.59
.delhi.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.delivery $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.democrat $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.dental $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.dentist $ 69.31 $ 138.62 $ 207.93 $ 346.54 $ 693.08
.desi $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.design $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.dev $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 $ 195.76
.diamonds $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.diet $ 191.38 $ 382.76 $ 574.13 $ 956.89 $ 1,913.78
.digital - - - - -
.direct $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.directory - - - - -
.discount $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.doctor $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.dog $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.domains $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.download $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.dr.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.durban $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.63 $ 301.26
.earth $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.ec $ 64.79 $ 129.57 $ 194.36 $ 323.94 $ 647.87
.eco $ 96.44 $ 192.87 $ 289.31 $ 482.18 $ 964.35
.eco.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.education $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.email $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.energy $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.eng.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.eng.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.engineer $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.engineering $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.enterprises $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.equipment $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.er.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.es $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 -
.estate $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.eu $ 12.04 $ 24.08 $ 36.12 $ 60.21 $ 120.41
.eu.com $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.events $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.exchange $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.expert - - - - -
.exposed $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.express - - - - -
.fail $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.faith $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.family $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.fans $ 99.45 $ 198.90 $ 298.35 $ 497.25 $ 994.49
.farm $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.fashion $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.feedback $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.fin.ec $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.finance $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.financial $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.firm.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.fish $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.fishing $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.fit $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.fitness - - - - -
.flights $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.florist $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.flowers $ 191.38 $ 382.76 $ 574.13 $ 956.89 $ 1,913.78
.fm $ 176.31 $ 352.62 $ 528.92 $ 881.54 $ 1,763.08
.football $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.forsale $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.foundation - - - - -
.fr $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.34
.fun $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.fund $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.furniture $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.futbol $ 16.56 $ 33.12 $ 49.69 $ 82.81 $ 165.62
.fyi $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.gallery $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.game $ 574.16 $ 1,148.33 $ 1,722.49 $ 2,870.82 $ 5,741.65
.games $ 25.60 $ 51.21 $ 76.81 $ 128.02 $ 256.05
.garden $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.gb.net $ 16.56 $ 33.12 $ 49.69 $ 82.81 $ 165.62
.gdn $ 16.56 $ 33.12 $ 49.69 $ 82.81 $ 165.62
.gen.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.gift $ 25.60 $ 51.21 $ 76.81 $ 128.02 $ 256.05
.gifts $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.gives $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.glass $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.global $ 94.93 $ 189.86 $ 284.78 $ 474.64 $ 949.28
.gmbh $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.gold $ 126.58 $ 253.15 $ 379.73 $ 632.88 $ 1,265.76
.golf $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.gr.com $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.graphics $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.gratis $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.green $ 94.93 $ 189.86 $ 284.78 $ 474.64 $ 949.28
.gripe $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.group $ 25.60 $ 51.21 $ 76.81 $ 128.02 $ 256.05
.guide $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.guitars $ 191.38 $ 382.76 $ 574.13 $ 956.89 $ 1,913.78
.gujarat.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.guru $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.haus $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.health $ 94.93 $ 189.86 $ 284.78 $ 474.64 $ 949.28
.healthcare $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.help $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.hiphop $ 191.38 $ 382.76 $ 574.13 $ 956.89 $ 1,913.78
.hockey $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.holdings $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.holiday $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.homes $ 48.21 $ 96.42 $ 144.63 $ 241.05 $ 482.10
.horse $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.hospital $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.host $ 126.58 $ 253.15 $ 379.73 $ 632.88 $ 1,265.76
.hosting $ 574.16 $ 1,148.33 $ 1,722.49 $ 2,870.82 $ 5,741.65
.house $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.how $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.hu.com $ 82.87 $ 165.74 $ 248.62 $ 414.36 $ 828.72
.icu $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.34
.id $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.immo $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.immobilien $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.in $ 12.64 $ 25.29 $ 37.93 $ 63.22 $ 126.44
.in.net $ 11.29 $ 22.58 $ 33.86 $ 56.44 $ 112.88
.ind.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.ind.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.industries $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.info $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.63 $ 301.26
.info.ec $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.info.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.ink $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.institute $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.insure $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.int.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.international - - - - -
.internet.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.investments $ 128.08 $ 256.17 $ 384.25 $ 640.41 $ 1,280.83
.io $ 75.34 $ 150.67 $ 226.01 $ 376.68 $ 753.37
.io.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.irish $ 21.08 $ 42.17 $ 63.25 $ 105.42 $ 210.83
.jetzt $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.jewelry $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.jobs $ 185.35 $ 370.70 $ 556.05 $ 926.75 $ 1,853.50
.joburg $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.63 $ 301.26
.jpn.com $ 82.87 $ 165.74 $ 248.62 $ 414.36 $ 828.72
.juegos $ 574.16 $ 1,148.33 $ 1,722.49 $ 2,870.82 $ 5,741.65
.jur.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.kaufen $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.kim $ 26.36 $ 52.72 $ 79.07 $ 131.79 $ 263.58
.kitchen $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.kiwi $ 46.70 $ 93.41 $ 140.11 $ 233.51 $ 467.03
.la $ 48.21 $ 96.42 $ 144.63 $ 241.05 $ 482.10
.land $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.lat $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.law $ 134.11 $ 268.22 $ 402.33 $ 670.55 $ 1,341.11
.law.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.lawyer $ 69.31 $ 138.62 $ 207.93 $ 346.54 $ 693.08
.lease $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.legal $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.lgbt $ 64.03 $ 128.07 $ 192.10 $ 320.17 $ 640.34
.life $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.lighting $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.limited $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.limo $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.link $ 13.55 $ 27.10 $ 40.64 $ 67.74 $ 135.48
.live $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.loan $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.loans $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.lol $ 37.66 $ 75.32 $ 112.98 $ 188.30 $ 376.61
.london $ 61.77 $ 123.55 $ 185.32 $ 308.87 $ 617.73
.lotto $ 2,411.25 $ 4,822.51 $ 7,233.76 $ 12,056.27 $ 24,112.53
.love $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.ltd $ 28.62 $ 57.24 $ 85.86 $ 143.09 $ 286.19
.ltda $ 52.73 $ 105.46 $ 158.19 $ 263.66 $ 527.31
.luxury $ 753.50 $ 1,507.00 $ 2,260.50 $ 3,767.51 $ 7,535.02
.maison $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.management $ 27.11 $ 54.22 $ 81.33 $ 135.56 $ 271.11
.market $ 39.17 $ 78.34 $ 117.50 $ 195.84 $ 391.68
.marketing $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.markets $ 75.34 $ 150.67 $ 226.01 $ 376.68 $ 753.37
.mba $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.me $ 42.18 $ 84.36 $ 126.55 $ 210.91 $ 421.82
.me.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.me.uk $ 12.49 $ 24.99 $ 37.48 $ 62.47 $ 124.93
.med.ec $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.med.pro $ 242.62 $ 485.23 $ 727.85 $ 1,213.09 $ 2,426.17
.media - - - - -
.memorial $ 66.29 $ 132.59 $ 198.88 $ 331.47 $ 662.94
.men $ 38.41 $ 76.83 $ 115.24 $ 192.07 $ 384.14
.menu $ 48.21 $ 96.42 $ 144.63 $ 241.05 $ 482.10
.miami $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.mn $ 67.80 $ 135.60 $ 203.40 $ 339.01 $ 678.01
.mobi $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 308.79
.moda $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.mom $ 48.21 $ 96.42 $ 144.63 $ 241.05 $ 482.10
.money $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.mortgage $ 58.76 $ 117.52 $ 176.28 $ 293.80 $ 587.59
.mus.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.mx $ 61.77 $ 123.55 $ 185.32 $ 308.87 -
.nagoya $ 15.81 $ 31.62 $ 47.43 $ 79.04 $ 158.09
.name $ 15.06 $ 30.11 $ 45.17 $ 75.28 $ 150.55
.navy $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.net $ 20.63 $ 41.26 $ 61.89 $ 103.16 $ 206.31
.net.au $ 16.56 $ 33.12 $ 49.69 $ 82.81 -
.net.br $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.net.cn $ 11.29 $ 22.58 $ 33.86 $ 56.44 $ 112.88
.net.co $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 -
.net.ec $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.40 $ 632.80
.net.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.net.nz $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.66
.net.ru $ 6.78 - - - -
.net.sc $ 144.66 $ 289.32 $ 433.98 $ 723.30 $ 1,446.60
.network - - - - -
.news $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.ngo $ 58.76 $ 117.52 $ 176.28 $ 293.80 $ 587.59
.ninja $ 24.10 $ 48.19 $ 72.29 $ 120.49 $ 240.97
.nl $ 12.04 - - - -
.no.com $ 82.87 $ 165.74 $ 248.62 $ 414.36 $ 828.72
.nom.co $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 -
.nyc $ 40.67 $ 81.35 $ 122.02 $ 203.37 $ 406.75
.nz $ 15.80 $ 31.59 $ 47.39 $ 78.98 $ 157.97
.one $ 13.55 $ 27.10 $ 40.64 $ 67.74 $ 135.48
.ong $ 58.76 $ 117.52 $ 176.28 $ 293.80 $ 587.59
.online $ 48.21 $ 96.42 $ 144.63 $ 241.05 $ 482.10
.ooo $ 39.17 $ 78.34 $ 117.50 $ 195.84 $ 391.68
.org $ 21.23 $ 42.47 $ 63.70 $ 106.17 $ 212.34
.org.cn $ 11.29 $ 22.58 $ 33.86 $ 56.44 $ 112.88
.org.in $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.81
.org.mx $ 19.58 $ 39.15 $ 58.73 $ 97.88 -
.org.nz $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.66
.org.ru $ 6.78 - - - -
.org.sc $ 144.66 $ 289.32 $ 433.98 $ 723.30 $ 1,446.60
.org.uk $ 12.49 $ 24.99 $ 37.48 $ 62.47 $ 124.93
